Van Jun
| Van Jun | |||
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | ||
| Other Stats | |||
| Card Description | |||
| Add +2 | |||
|
| |||
Van Jun is a Companion that the player can bring along on a run. They are exclusive to the Shademancers Tribe.
Strategy
Van Jun empowers Shades summoned by the player, giving them extra
health and
attack. For Shades with useful abilities like
Fallow's Barrage,
Dregg's
Frenzy, and
Tigris's
Teeth, this is a significant buff that gives the Shades both more longevity and a large damage boost. They can also power up enemy copies created by
Spoof and the
Shade Wisp.
Interactions
Van Jun's ability is not continuous. When Van Jun triggers, they increase the stats of all allied Shades currently on the field.
Even if an ally Shade is
Inked (thus crossing out the "Summoned" keyword), Van Jun will still increase its stats.
Since an "ally" always refers to a separate card, if Van Jun themself becomes a Shade via the
Blank Mask, that Van Jun will not boost its own stats when triggering.
History
- 1.0: Added. Effect read "While active, add current
Attack to all Summoned allies" - 1.0.5: Removed
Attack stat. Effect changed to "Add +2
Attack and +2
Health to all Summoned allies" - 1.1.0:
Health reduced from 6 to 4
Other Languages
| Language | Official Name | Translation | Description |
|---|---|---|---|
| English | Van Jun | — | Add +2 |
| Chinese (Simplified) |
准师傅 Zhǔn Shīfu |
Shifu Zhun | 使所有被召唤的友军增加+2 |
| Chinese (Traditional) |
准大師 Zhǔndàshī |
Great Master Zhun | 使所有被召喚隊友增加+2 |
| Korean | 반 준 Ban Jun |
Van Jun | 모든 소환된 아군에게 +2 |
| Japanese | ヴァンジュン Vanjun |
Vanjun | すべての召喚された味方に+2 |
| Cards | |
|---|---|
| Leaders | Snowdwellers Leaders • Shademancers Leaders • Clunkmasters Leaders |
| Pets | • • • • • • |
| Companions | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Shades | • • • • • • • • • • • • |
| Clunkers | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Items | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Enemies | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Enemy Clunkers | • • • • • • • • |
| Minibosses | • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Bosses | • • • • • • • • • • • • |
