Peppering
| Peppering | |||
|---|---|---|---|
| Other Stats | |||
| Card Description | |||
| Apply 2 | |||
|
| |||
Peppering is an item players may accumulate over a run. This item is exclusive to the Snowdwellers Tribe.
Strategy
The Peppering works differently than most other
Spice-related cards. Instead of giving a large one-time boost to a single card, it gives a small one-time boost to all allied cards. This makes it ideal for taking down waves of enemies, as the lower Spice amount means that overkill is less likely, although it still gives a welcome damage boost when fighting single enemies. Since the Peppering grants such a low amount of Spice, it's more important than ever to maximize the value of its Spice using Barrage and
Frenzy, and by having as many Companions or Clunkers on the field that can attack.
If the
Pepper Flag is active, the Peppering becomes a strictly better version of the
Molten Dip, allowing the player to gradually built up permanent Spice on the entire team. However, without the Pepper Flag, the Peppering is usually inferior to the Molten Dip.
History
- 1.0: Added. Description read: "Apply 2
Spice, Barrage" - 1.1.0: Removed Barrage, now applies Spice to all allies
Other Languages
| Language | Official Name | Translation | Description |
|---|---|---|---|
| English | Peppering | — | Apply 2 |
| Chinese (Simplified) |
麻辣指环 Málà Zhǐhuán |
Spicy Ring | 对所有友军施加2 |
| Chinese (Traditional) |
麻辣指環 Málà Zhǐhuán |
Spicy Ring | 對所有隊友施加2 |
| Korean | 피망반지 Pimangbanji |
Green Pepper Ring | 모든 아군에게 2 |
| Japanese | ペッパーリング Peppāringu |
Pepper Ring | すべての味方に2 |
| Cards | |
|---|---|
| Leaders | Snowdwellers Leaders • Shademancers Leaders • Clunkmasters Leaders |
| Pets | • • • • • • |
| Companions | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Shades | • • • • • • • • • • • • |
| Clunkers | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Items | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Enemies | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Enemy Clunkers | • • • • • • • • |
| Minibosses | • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Bosses | • • • • • • • • • • • • |
