Totem of the Goat
| Totem of the Goat | |||
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| Other Stats | |||
| Card Description | |||
| Before an enemy attacks, apply 1 | |||
|
| |||
Totem of the Goat is a Clunker that can be obtained in a run.
Strategy
The Totem of the Goat can dramatically increase a deck's damage output, with the potential to
Demonize any and all enemies. However, it is completely reactive, since the enemy must attack to become afflicted with Demonize. As a result, the Totem of the Goat is not very useful for hyper-offensive decks, as enemies may not get a chance to attack and most offensive Companions have very low
health. Instead, it is a valuable tool to boost the damage output of balanced or defensive decks and close the damage gap between them and aggressive decks.
The Totem of the Goat is especially useful if the player has cards with
Teeth, Smackback, or some other defensive
Reaction. Attacking enemies are Demonized immediately on declaring their attack, so they will always suffer double damage from Teeth and counterattacks.
History
- 1.0: Added
Other Languages
| Language | Official Name | Translation | Description |
|---|---|---|---|
| English | Totem of the Goat | — | Before an enemy attacks, apply 1 |
| Chinese (Simplified) |
山羊图腾 Shānyáng Túténg |
Goat Totem | 在敌人攻击前,对其施加1 |
| Chinese (Traditional) |
山羊圖騰 Shānyáng Túténg |
Goat Totem | 敵人發動攻擊前,對其施加1 |
| Korean | 염소 토템 Yeomso Totem |
Goat Totem | 적이 공격 시 해당 적에게 1 |
| Japanese | 山羊のトーテム Yagi no Tōtemu |
Goat Totem | 敵の攻撃前に、その敵に1 |
| Cards | |
|---|---|
| Leaders | Snowdwellers Leaders • Shademancers Leaders • Clunkmasters Leaders |
| Pets | • • • • • • |
| Companions | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Shades | • • • • • • • • • • • • |
| Clunkers | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Items | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Enemies | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Enemy Clunkers | • • • • • • • • |
| Minibosses | • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Bosses | • • • • • • • • • • • • |
