Broken Vase
Jump to navigation
Jump to search
| Broken Vase | |||
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| Other Stats | |||
| Card Description | |||
| Maybe it can be fixed... | |||
|
| |||
Broken Vase is an item players may accumulate over a run. It appears if the player has at least 10 points of Storm Bells active.
Strategy
See
The Lumin Vase.
History
- 1.0: Added
Other Languages
| Language | Official Name | Translation | Description |
|---|---|---|---|
| English | Broken Vase | — | Maybe it can be fixed... |
| Chinese (Simplified) |
破碎花瓶 Pòsuì Huāpíng |
Broken Vase | 或许能修好…… |
| Chinese (Traditional) |
破碎花瓶 Pòsuì Huāpíng |
Broken Vase | 也許可以修復...... |
| Korean | 깨진 항아리 Kkaejin Hangari |
Broken Jar | 다시 고칠 수 있을지도요... |
| Japanese | 壊れた花びん Kowareta Hanabin |
Broken Vase | 修理できる気がする |
| Cards | |
|---|---|
| Leaders | Snowdwellers Leaders • Shademancers Leaders • Clunkmasters Leaders |
| Pets | • • • • • • |
| Companions | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Shades | • • • • • • • • • • • • |
| Clunkers | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Items | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Enemies | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Enemy Clunkers | • • • • • • • • |
| Minibosses | • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Bosses | • • • • • • • • • • • • |
