Fungun
| Fungun | |||
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 5 | |
| Other Stats | |||
| Card Description | |||
| Apply 2 Increase by 1 when hit | |||
|
| |||
Fungun is a Companion that the player can bring along on a run. They are exclusive to the Snowdwellers Tribe.
Strategy
Fungun has a large amount of
health that cements their role as a frontline defender. On top of this, the
Shroom they inflict becomes more and more potent as they are hit. With health buffs, healing,
Shell, or
Frost, Fungun can inflict huge amounts of Shroom in a single hit.
The
Shroominator is very efficient for increasing Fungun's Shroom, as it can double an arbitrary amount of Shroom but only loses 1
Scrap per doubling. The
Fungo Blaster helps prevent overkill by re-inflicting excess Shroom on new victims.
Numerical effects that can be modified are written in orange, so boosting Fungun's effects with a source such as the
Lumin Ring or
Lupa will only boost the base amount of Shroom inflicted. They will not affect the amount of Shroom gained when Fungun is hit.
If Fungun gains the ability to inflict other debuffs through Charms, such as the
Snowball Charm, Fungun will also apply more of those debuffs after being hit. However, other numerical effects gained from Charms (e.g. Fury 4 from the
Frog Charm) will not be boosted.
History
- 1.0: Added
- 1.2.0: Other "Apply X" debuffs are now increased with Fungun's effect
Other Languages
| Language | Official Name | Translation | Description |
|---|---|---|---|
| English | Fungun | — | Apply 2 Increase by 1 when hit |
| Chinese (Simplified) |
风根 Fēnggēn |
Fengen | 施加2 受到攻击时,效果提升1 |
| Chinese (Traditional) |
風根 Fēnggēn |
Fengen | 施加2 受到攻擊時,效果提高1 |
| Korean | 펀군 Peongun |
Fungun | 2 피격 시 1만큼 증가 |
| Japanese | ファングン Fangun |
Fungun | 2 攻撃された時に1上昇する |
| Cards | |
|---|---|
| Leaders | Snowdwellers Leaders • Shademancers Leaders • Clunkmasters Leaders |
| Pets | • • • • • • |
| Companions | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Shades | • • • • • • • • • • • • |
| Clunkers | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Items | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Enemies | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Enemy Clunkers | • • • • • • • • |
| Minibosses | • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Bosses | • • • • • • • • • • • • |
