Sunsong Box
| Sunsong Box | |||
|---|---|---|---|
| Other Stats | |||
| Card Description | |||
| Increase Count down Recycle 1 | |||
|
| |||
Sunsong Box is an item players may accumulate over a run. It is a starting card in every Clunkmaster deck.
Strategy
The Sunsong Box rolls the
Sun Rod/
Sunburst Tootoo and
Flamewater into a single card, with the caveat that it has Recycle. Without a reliable source of
Junk generation, the Sunsong Box will only have a limited number of plays per battle. However, in a destruction-focused deck, such as one centered around
Kreggo or
Nom & Stompy, the Sunsong Box's Recycle 1 might make it inferior to cards with Recycle 2, such as the
Supersnower.
Note that Recycle costs still technically count as an effect and can be modified. Anything that increases the Sunsong Box's effects, such as the
Cake Charm or
Lumin Ring, will increase all the effects, including the Junk requirement. This may render the card impractical or even impossible to use.
History
- 1.0: Added
Other Languages
| Language | Official Name | Translation | Description |
|---|---|---|---|
| English | Sunsong Box | — | Increase Count down Recycle 1 |
| Chinese (Simplified) |
日光留声机 Rìguāng Liúshēngjī |
Daylight Gramophone | 回收 1 |
| Chinese (Traditional) |
日光留聲機 Rìguāng Liúshēngjī |
Daylight Gramophone | 回收 1 |
| Korean | 태양노래 상자 Taeyangnorae Sangja |
Sun Song Box | 1만큼 재활용 1 |
| Japanese | 太陽の歌の箱 Taiyou no Uta no Hako |
Sun's Song Box | リサイクル 1 |
| Cards | |
|---|---|
| Leaders | Snowdwellers Leaders • Shademancers Leaders • Clunkmasters Leaders |
| Pets | • • • • • • |
| Companions | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Shades | • • • • • • • • • • • • |
| Clunkers | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Items | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Enemies | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Enemy Clunkers | • • • • • • • • |
| Minibosses | • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Bosses | • • • • • • • • • • • • |
